1. Col du Malrif - Pic du Malrif
Einfach noch einen Tick besser als die
anderen Pfade, längerer Aufstieg zu Fuß
Land/Region | F / Queyras |
Fahrvergnügen | 100 % |
Schwierigkeit | D3 / D4 |
Abfahrtsmeter | 1.400 |
2. Col de Meandes - Col du Vallon
Anstrengend, anspruchsvoll, lang, extrem
lohnend, sehr harter Zustieg
Land/Region | F / Cerces |
Fahrvergnügen | 100 % |
Schwierigkeit | D3 |
Abfahrtsmeter | 1.500 |
3. Col de Serenne - Tete Paneyron
Trailspaß bereits in der Auffahrt, lange Abfahrt
über Batterie du Vallon Claous
Land/Region | F / Queyras, Ubaye |
Fahrvergnügen | 100 % |
Schwierigkeit | D3 |
Abfahrtsmeter | 1.500 |
4. Col de Stroppia - Tete de la Frema
Hart erwanderte Traumtrails vom Col de
Stroppia und danach vom Tete de la Frema
Land/Region | F / Ubaye |
Fahrvergnügen | 95 % |
Schwierigkeit | D3 |
Abfahrtsmeter | 1.700 |
5. Col de Furfande - Col Granier
Traumabfahrt für Genießer durch
liebliche Wiesen und sonnige Wälder
Land/Region | F / Queyras |
Fahrvergnügen | 100 % |
Schwierigkeit | D2/ D3 |
Abfahrtsmeter | 1.600 |
Extrem abwechslungsreich, Wald und Felsen
im ständigen Wechsel, kurzer Zustieg
Land/Region | F / Brianconnais |
Fahrvergnügen | 95 % |
Schwierigkeit | D3 |
Abfahrtsmeter | 1.000 |
Ein langer und riesiger Spaß ohne allzu
große Schwierigkeiten, nur kurzer Fußweg
Land/Region | F / Queyras |
Fahrvergnügen | 100 % |
Schwierigkeit | D2 / D3 |
Abfahrtsmeter | 1.200 |
9. Sommet des Anges - Infernet
Handtuchbreiter Traumpfad durch den lichten
Bergwald, kurvig, spaßig, schnell
Land/Region | F / Brianconnais |
Fahrvergnügen | 100 % |
Schwierigkeit | D2 / D3 |
Abfahrtsmeter | 1.200 |
10. L´Alpavin - Col de la Moutiere
Viele technisch anspruchsvolle Passagen,
ewig lange Abfahrt, langer Zustieg
Land/Region | F / Brianconnais |
Fahrvergnügen | 90 % |
Schwierigkeit | D3 / D4 |
Abfahrtsmeter | 1.700 |
Einsamer Weg durch wildes Hochgebirge
sehr lange Abfahrt, langer Zustieg
Land/Region | I / Maira-Stura |
Fahrvergnügen | 90 % |
Schwierigkeit | D3 |
Abfahrtsmeter | 1.500 |
Aussichtsbalkon erster Klasse mit
sehr flüssiger Abfahrt, langer Zustieg
Land/Region | F / Brianconnais |
Fahrvergnügen | 90 % |
Schwierigkeit | D2 / D3 |
Abfahrtsmeter | 1.450 |